101期/<八达岭>(五不中)48,01,45,33,22K,??盈
100期/<八达岭>(五不中)03,34,08,35,07K,26兔 35马 40牛 24蛇 05鼠 32鸡 特16牛 亏
099期/<八达岭>(五不中)41,04,13,42,32K,07狗 48蛇 03虎 25龙 02兔 46羊 特13龙 亏
098期/<八达岭>(五不中)20,25,26,04,45K,02兔 34羊 21猴 41鼠 47马 36蛇 特31狗 盈
﹛﹛﹛﹛﹛﹛﹛﹛﹛﹛﹛﹛10-8﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜﹜
097期/<八达岭>(五不中)43,35,13,33,14K,07狗 18猪 24蛇 29鼠 06猪 28牛 特01龙 盈
096期/<八达岭>(五不中)03,40,08,06,18K,15虎 33猴 39虎 02兔 23马 34羊 特19狗 盈
095期/<八达岭>(五不中)20,43,33,44,24K,31狗 09猴 28牛 41鼠 19狗 15虎 特42猪 盈
094期/<八达岭>(五不中)30,40,05,48,41K,33猴 09猴 32鸡 08鸡 21猴 16牛 特34羊 盈
093期/<八达岭>(五不中)27,28,29,10,09K,26兔 39虎 49龙 01龙 16牛 04牛 特07狗 盈
092期/<八达岭>(五不中)36,31,42,34,27K,13龙 21猴 19狗 28牛 06猪 26兔 特09猴 盈
091期/<八达岭>(五不中)28,07,48,22,33K,35马 03虎 16牛 33猴 39虎 44鸡 特08鸡 亏
090期/<八达岭>(五不中)36,13,39,12,05K,09猴 20鸡 30猪 07狗 35马 21猴 特26兔 盈
089期/<八达岭>(五不中)04,38,20,44,02K,45猴 12蛇 21猴 08鸡 35马 44鸡 特02兔 亏
088期/<八达岭>(五不中)26,44,05,28,46K,03虎 06猪 08鸡 11马 07狗 29鼠 特49龙 盈
[ 此帖被八达岭在2024-09-07 22:28:22重新编辑 ]